miércoles, 13 de noviembre de 2013

100 50 2
150 15 10
200 10 20
1000 500 2
500 1 500
25 5 5
5 5 1
10 2 5
10 1 10
22 11 2
465 48 9,6875
796 3 265,3333333
34 24 1,416666667
25 5 5
796 88 9,045454545
55 5 11
59 1 59
63 9 7
155 6 25,83333333
78 55 1,418181818
32 1 32
96 2 48
35 33 1,060606061
26 8 3,25
669 99 6,757575758
265 6 44,16666667
693 5 138,6
32 45 0,711111111
65 65 1
96 25 3,84
32 11 2,909090909
666 33 20,18181818
555 5 111
6 2 3
24 4 6
553 3 184,3333333
25 5 5
789 19 41,52631579
652 52 12,53846154
358 88 4,068181818
MINUENDO SUSTRAENDO  DIFERENCIA 
6542 654 5888
654603 3253 651350
51 45 6
214 56 158
1552 121 1431
1524 151 1373
5646 5415 231
155 25 130
654621 85498 569123
2155 654 1501
25415 231 25184
21 415 -394
4145 3 4142
545 25314 -24769
95 5156 -5061   
35 52 -17